gelb
Die Kategorie beinhaltet 274 Produkte.
Keramikbecher „Bret“
Artikel-Nr.: 0015269
ab 3,00 €inkl. Versand
Lagerbestand
| dunkelblau | 247 Stk. |
| rot | 6081 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| gelb | 1536 Stk. |
| hellgrün | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,5 x 10 cm |
| Gewicht (g) | 350 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6911100090 |
Keramikbecher „Jürgen“
Artikel-Nr.: 0018925
ab 3,44 €inkl. Versand
Lagerbestand
| grün | 4001 Stk. |
| rot | 5062 Stk. |
| grün | 5000 Stk. |
| orange | 351 Stk. |
| gelb | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,2 x 9,6 cm |
| Gewicht (g) | 320 |
| Material | Keramik |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
| Kapazitäts_Filter | 250 - 499 ml |
Keramikbecher „Ryan“
Artikel-Nr.: 0018507
ab 2,20 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 12001 Stk. |
| dunkelblau | 12000 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| grün | 12000 Stk. |
| orange | 1 Stk. |
| gelb | 80 Stk. |
| blau | 19000 Stk. |
| grau | 1209 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
| himmelblau | 5501 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,2 x 9,8 cm |
| Gewicht (g) | 325 | 320 |
| Material | Keramik |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
Keramikbecher „Xanadu“
Artikel-Nr.: 0016987
ab 2,45 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 6020 Stk. |
| dunkelblau | 2250 Stk. |
| rot | 6957 Stk. |
| orange | 5814 Stk. |
| gelb | 296 Stk. |
| hellgrün | 828 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 8 x 9,5 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
Keramikbecher „Zarvin“
Artikel-Nr.: 0019504
ab 2,50 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 35011 Stk. |
| dunkelblau | 58000 Stk. |
| rot | 25070 Stk. |
| grün | 20339 Stk. |
| orange | 21008 Stk. |
| gelb | 10002 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,2 x 9,6 cm |
| Gewicht (g) | 320 | 389 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
Kerze „Val“
Artikel-Nr.: 0019595
ab 1,19 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 0 Stk. |
| schwarz | 96 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
| gelb | 8 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| grün | 5859 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,3 x 3 cm |
| Gewicht (g) | 60 |
| Material | Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3406000000 |
Kinder Basecap „Elke“
Artikel-Nr.: 0017052
ab 1,45 €inkl. Versand
Lagerbestand
| rot | 76309 Stk. |
| dunkelblau | 27100 Stk. |
| rot | 35367 Stk. |
| gelb | 25001 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø17 cm, visor 17 x 6 cm |
| Gewicht (g) | 170 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 300 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6505003000 |
Kompass „Thedinghausen“
Artikel-Nr.: 0018682
ab 0,58 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 11866 Stk. |
| dunkelblau | 14134 Stk. |
| rot | 4949 Stk. |
| grün | 4877 Stk. |
| gelb | 4975 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 3 x 6,9 x 1,1 cm |
| Gewicht (g) | 10 |
| Material | Kunststoff |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9014100000 |
















